PROFIL SEKOLAH
1. SEJARAH RINGKAS SEKOLAH
2001 : Pembinaan SMK Sentosa selesai
16/01/2002 : ‘Care taker’ dilantik
22/01/2002 : Penyerahan kunci bangunan
01/06/2002 : 15 orang guru melapor diri
03/06/2002 : Pendaftaran pelajar-pelajar baru dari sekolah berhampiran
05/06/2002 : Sekolah mula beroperasi dengan 17 orang guru dan 316 orang pelajar
19/07/2003 : Perasmian pembukaan oleh Paduka Seri Sultan Perak
2. SENARAI PENGETUA
- Puan Hajah Naimah bt Hj Omar (2002 – 1 Jun 2005)
- Puan Hajah Mardziah bt Baharuddin (1 Jun 2005 – 29 Januari 2007)
- Encik Abdul Wahid bin Nuruddin (1 Februari 2007 hingga 20 Ogos 2010)
4. Tuan Haji Saidi bin Ngah Abdul Said ( 23 Ogos 2010 hingga sekarang )
3. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
Pengetua | : | Tuan Haji Saidi b Ngah Abdul Said |
Penolong Kanan Pentadbiran | : | YM Tunku Shamsuddin b. Tunku Nadzri |
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid | : | Pn Yasmin a/p Abdul Gafor. |
Penolong Kanan Kokurikulum | : | Pn Lee Chew Ing |
Guru Kanan Bahasa | : | Pn Hjh Aziyah bt Mohd Ariffin |
Guru Kanan Vokasional Dan Teknik | : | Cik Nor Biah bt Yin |
Guru Kanan Sains | : | Pn Shahizan bt Abdul Hamid |
Guru Kanan Kemanusiaan | : | En Abdul Aziz b Abdullah |
Guru Cemerlang DG52 | : | Pn Hjh Marhana bt Mohd Said |
Guru Bimbingan dan Kaunseling | : | Pn Shiamala A/P Ramalingom En Abdul Rani b Zainun @ Zainon |
Guru Penyelaras Bestari | : | En Nor Azwan b Musa |
Guru Media | : | En Ahmad Tasdiqi b Ahamad Thamizi |
Guru Koperasi | : | Pn Sakinah bt Md. Noor |
Guru Data | : | Pn Che Zunaidah bt Che Hassan |
4. STAF AKADEMIK
STAF AKADEMIK BIASA | 44 ORANG |
STAF AKADEMIK PENDIDIKAN KHAS | 16 ORANG |
GRED JAWATAN | BILANGAN |
DG 52 | 1 ORANG |
DG 48 | 2 ORANG |
DG 44 | 16 ORANG |
DG 41 | 31 ORANG |
DGA 32 | 2 ORANG |
DGA 29 | 2 ORANG |
DC41 | 6 ORANG |
GSTT | 2 ORANG |
5. STAF SOKONGAN
STAF SOKONGAN | 13 ORANG |
STAF SWASTA | 6 ORANG |
STAF KESELAMATAN | 3 ORANG |
GRED JAWATAN | BILANGAN |
PEMBANTU TADBIR GRED N17 | 2 ORANG |
PEMBANTU PENGURUSAN MURID N17 | 4 ORANG |
PEMBANTU TADBIR RENDAH GRED N11 | 1 ORANG |
PEMBANTU MAKLMAL GRED C22 | 1 ORANG |
PEMBANTU MAKMAL GRED C17 | 3 ORANG |
PEMBANTU AM RENDAH GRED N11 | 3 ORANG |
JURUTEKNIK KOMPUTER FT17 | 1 ORANG |
6. BILANGAN KELAS
Pendidikan Khas | : | 9 kelas (Kelas Khas) |
Tingkatan 1 | : | 4 kelas |
Tingkatan 2 | : | 4 kelas |
Tingkatan 3 | : | 4 kelas |
Tingkatan 4 | : | 4 kelas |
Tingkatan 5 | : | 4 kelas |
Jumlah Kelas | : | 29 kelas |
7. ENROLMEN PELAJAR MERENTAS BANGSA DAN JANTINA
Kaum | Lelaki | Perempuan | Jumlah | Peratus |
Melayu | 161 | 164 | 325 | 46.03% |
Cina | 137 | 99 | 236 | 33.42% |
India | 76 | 69 | 145 | 20.54% |
JUMLAH | 374 | 332 | 706 | 100.00% |
8. SEKOLAH KACAPURI
- SK Sentosa, Kampar
- SK Kampar, Kampar
- SJK (C) Chung Huah, Kampar
- SJK (C) Kampar Girls, Kampar
- SJK (C) Pei Yuan, Kampar
- SJK (T) Kampar, Kampar
9. PENCAPAIAN AKADEMIK
PMR
a) Pencapaian PMR ( Perbandingan Tahun 2005 – 2009 )
TAHUN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
% LULUS | 74.59 | 69.86 | 61.33 | 68.22 | 71.19 |
GPS | 3.04 | 2.76 | 3.09 | 2.61 | 2.75 |
SEMUA A | 12 | 18 | 7 | 8 | 6 |
b) Keputusan Penuh PMR Tahun 2009
i) Pencapaian Peringkat Negeri: Tempat ke-44 dari 226 buah sekolah
c) Analisis Mata Pelajaran Tahun 2009
M/P | % LULUS | GPS |
BAHASA MELAYU | 92.17 | 2.48 |
BAHASA INGGERIS | 82.46 | 2.76 |
MATHEMATICS | 86.09 | 3.00 |
SCIENCE | 90.35 | 2.82 |
SEJARAH | 92.17 | 2.49 |
PENDIDIKAN ISLAM | 98.33 | 2.07 |
GEOGRAFI | 93.91 | 2.59 |
BAHASA CINA | 94.12 | 3.00 |
BAHASA TAMIL | - | - |
K.HIDUP 1 | 86.67 | 2.77 |
K.HIDUP 4 | 94.83 | 2.02 |
d) Pelajar Cemerlang PMR Tahun 2009
Straight A’ s: 6 orang calon
1. Chong Wai Yan : 8A
2. Nor Amalina bt Yaakob : 8A
3. Nur Ameera bt Mohd Nadzrin : 8A
4. Joseph Chin : 7A
5. Malarvili a/p Ramalingam : 7A
6. New Min Pei : 7A
SPM
a) Pencapaian SPM ( Perbandingan Tahun 2003 – 2009 )
TAHUN | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
% LULUS | 50.00 | 87.50 | 86.49 | 79.01 | 91.82 | 81.10 | 73.68 |
GPS | 7.93 | 6.62 | 5.81 | 6.15 | 5.66 | 5.63 | 5.82 |
b) Keputusan Penuh SPM Tahun 2009
i) Pencapaian Peringkat Daerah : Tempat ke-6 daripada 15 buah sekolah
c) Analisis Mata Pelajaran Tahun 2009
M/P | % LULUS | GPK |
Bahasa Melayu | 73.68 | 5.26 |
Bahasa Inggeris | 80.45 | 5.43 |
Pendidikan Islam | 94.23 | 3.90 |
Pendidikan Moral | 60.98 | 5.91 |
Sejarah | 58.65 | 6.71 |
Mathematics | 72.18 | 5.65 |
Science | 69.86 | 7.25 |
Pend Seni Visual | 82.35 | 7.15 |
Additional Mathematics | 66.10 | 5.83 |
Perdagangan | 42.67 | 8.13 |
Prinsip Akaun | 93.75 | 2.50 |
Physics | 100 | 3.86 |
Chemistry | 93.10 | 5.34 |
Biology | 98.21 | 6.13 |
Pengetahuan Sains Sukan | 81.25 | 5.77 |
Tasawwur Islam | 100 | 2.29 |
Bahasa Cina | 100 | 5.23 |
d) Pelajar Cemerlang SPM Tahun 2009
Straight A’s : 2 orang
BIL | NAMA | PENCAPAIAN |
1 | Lee Yun Erl | 11 A ( 3 A+ , 5 A, 3 A- ) |
2 | Lee Teck Chung | 10 A ( 4 A+ , 1 A, 5 A- ) |
3 | Chong Hui Qing | 9 A ( 7 A+ , 1 A, 1 A- ) , 2B |
4 | Wong Wan Yin | 9 A ( 5 A+ , 2 A, 2 A- ) , 1B+ |
5 | Ahmad Faisal b Mphd Sapperi | 9 A ( 1 A+ , 8 A ) , 1 B+ |
6 | Noor Hazlinda bt Ali | 8 A (2 A+ , 3 A, 3 A- ) , 2B+ |
7 | Pradheeksha A/P G. Saseedaran | 7 A ( 3 A+ , 4 A ) 2 B+ |
8 | Helmi Khusairi b Baharuddin | 7 A ( 2 A+ , 3 A, 2 A- ) 2B ( 1B+, 1B) |
9 | Shashvindave Singh | 7 A ( 1 A+ , 3 A, 3 A- ) 2B ( 1B+, 1 B ) |
10 | Tan Yi Yi | 6 A ( 1 A+ , 4 A, 1 A- ) 4B ( 2B+, 2 B ) |
11 | Muhammad Zuhair b Zainal | 6 A ( 1 A+ , 2 A, 3 A- ) 3B ( 1B+, 2 B ) |
12 | Lo Mei Poh | 6 A ( 1 A+ , 2 A, 3 A- ) 3B ( 1B+, 2 B ) |
GRAF PERBANDINGAN PENCAPAIAN PMR ( 2005 – 2009 )
GRAF PERBANDINGAN PENCAPAIAN SPM ( 2004 – 2009 )
SENARAI GURU
SENARAI GURU
- Pengetua, SMK Sentosa, Kampar